Documenten downloaden
Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten die u kunt downloaden; foldermateriaal, datasheets, technische informatie, aanvullend foto- en videomateriaal.
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.
FlexxCon datasheets
Productcode | Hoogte | Kleur | Harstype | Mazen | Toplaag | Afmeting | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-13612-MGI3 | 13 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-13612-SGI3 | 13 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Smooth toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-13612-MGI5 | 13 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 50,8 x 50,8 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-13612-MRI5 | 13 mm | Groen, ongeveer RAL 6015 | Isophtaal | 50,8 x 50,8 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-22010-MGI3 | 25 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 2000 x 1000 mm | Download |
R-23612-MGI3 | 25 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-22010-MRI3 | 25 mm | Groen, ongeveer RAL 6015 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 2000 x 1000 mm | Download |
R-23612-MRI3 | 25 mm | Groen, ongeveer RAL 6015 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-23612-MEI3 | 25 mm | Geel, ongeveer RAL 1023 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-33612-MGI1 | 30 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 19 x 19 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-34010-MGI1 | 30 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 19 x 19 mm | Meniscus toplaag | 4000 x 1000 mm | Download |
R-32412-QGI1 | 30 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 19 x 19 mm | Quartz Grit | 2440 x 1220 mm | Download |
R-33009-QGI1 | 30 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 19 x 19 mm | Quartz Grit | 3048 x 915 mm | Download |
R-33612-QGI1 | 30 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 19 x 19 mm | Quartz Grit | 3660 x 1220 mm | Download |
R-32010-MGI3 | 30 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 2000 x 1000 mm | Download |
R-32412-MGI3 | 30 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 2440 x 1220 mm | Download |
R-33010-MGI3 | 30 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3000 x 1000 mm | Download |
R-33009-MGI3 | 30 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3048 x 915 mm | Download |
R-33612-MGI3 | 30 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-32010-MRI3 | 30 mm | Groen, ongeveer RAL 6010 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 2000 x 1000 mm | Download |
R-33612-MRI3 | 30 mm | Groen, ongeveer RAL 6010 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-33612-QGIC | 32 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-43612-MGI1 | 38 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 19 x 19 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-42010-MGI3 | 38 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 2000 x 1000 mm | Download |
R-42412-MGI3 | 38 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 2440 x 1220 mm | Download |
R-43010-MGI3 | 38 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3000 x 1000 mm | Download |
R-43009-MGI3 | 38 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3048 x 915 mm | Download |
R-43612-MGI3 | 38 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-42010-MRI3 | 38 mm | Groen, ongeveer RAL 6010 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 2000 x 1000 mm | Download |
R-43612-MRI3 | 38 mm | Groen, ongeveer RAL 6010 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-43612-MEI3 | 38 mm | Geel, ongeveer RAL 1023 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-43009-MBI3 | 38 mm | Blauw, ongeveer RAL 5015 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3048 x 915 mm | Download |
R-43612-MBI3 | 38 mm | Blauw, ongeveer RAL 5015 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-43612-QGI3 | 38 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Quartz Grit | 3660 x 1220 mm | Download |
R-43612-QEI3 | 38 mm | Geel, ongeveer RAL 1023 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Quartz Grit | 3660 x 1220 mm | Download |
R-43612-MGV3 | 38 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Vinylester | 38 x 38 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
R-43612-QGIC | 41 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 38 x 38 mm | Covered | 3660 x 1220 mm | Download |
R-53612-MGI5 | 50 mm | Grijs, ongeveer RAL 7035 | Isophtaal | 50,8 x 50,8 mm | Meniscus toplaag | 3660 x 1220 mm | Download |
FlexxCon videomateriaal
Fibergrate brochuremateriaal
FlexxCon is exclusief leverancier van Fibergrate in de Benelux.
- Download brochure Molded Grating (pdf bestand)
- Download brochere Phenolic Pultruded Grating (pdf bestand)