Dokumente herunterladen
Unten finden Sie eine Übersicht aller Dokumente, die Sie herunterladen können; Broschüren, Datenblätter, technische Informationen, zusätzliches Foto- und Videomaterial.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne mit uns in Verbindung setzen.
FlexxCon-Datenblätter
Produktcode | Höhe | Farbe | Harztyp | Maschen | Oberfläche | Abmessungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-13612-MGI3 | 13 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-13612-SGI3 | 13 mm | Grün, etwa RAL 6015 | Isophthal | 38 x 38 mm | Glatte Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-13612-MGI5 | 13 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 50,8 x 50,8 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-13612-MRI5 | 13 mm | Grün, etwa RAL 6015 | Isophthal | 50,8 x 50,8 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-22010-MGI3 | 25 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 2.000 x 1.000 mm | Herunterladen |
R-23612-MGI3 | 25 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-22010-MRI3 | 25 mm | Grün, etwa RAL 6015 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 2.000 x 1.000 mm | Herunterladen |
R-23612-MRI3 | 25 mm | Grün, etwa RAL 6015 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-23612-MEI3 | 25 mm | Gelb, etwa RAL 1023 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-33612-MGI1 | 30 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 19 x 19 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-34010-MGI1 | 30 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 19 x 19 mm | Meniskus Oberfläche | 4.000 x 1.000 mm | Herunterladen |
R-32412-QGI1 | 30 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 19 x 19 mm | Quarzsplitt | 2.440 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-33009-QGI1 | 30 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 19 x 19 mm | Quarzsplitt | 3.048 x 914 mm | Herunterladen |
R-33612-QGI1 | 30 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 19 x 19 mm | Quarzsplitt | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-32010-MGI3 | 30 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 2.000 x 1.000 mm | Herunterladen |
R-32412-MGI3 | 30 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 2.440 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-33010-MGI3 | 30 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.000 x 1.000 mm | Herunterladen |
R-33009-MGI3 | 30 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.048 x 915 mm | Herunterladen |
R-33612-MGI3 | 30 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-32010-MRI3 | 30 mm | Grün, etwa RAL 6010 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 2.000 x 1.000 mm | Herunterladen |
R-33612-MRI3 | 30 mm | Grün, etwa RAL 6010 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-43612-QGIC | 32 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Bedeckt | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-43612-MGI1 | 38 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 19 x 19 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-42010-MGI3 | 38 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 2.000 x 1.000 mm | Herunterladen |
R-42412-MGI3 | 38 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 2.440 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-43010-MGI3 | 38 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.000 x 1.000 mm | Herunterladen |
R-43009-MGI3 | 38 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.048 x 915 mm | Herunterladen |
R-43015-MGI3 | 38 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.048 x 1.524 mm | Herunterladen |
R-43612-MGI3 | 38 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-42010-MRI3 | 38 mm | Grün, etwa RAL 6010 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 2.000 x 1.000 mm | Herunterladen |
R-43612-MRI3 | 38 mm | Grün, etwa RAL 6010 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-43612-MEI3 | 38 mm | Gelb, etwa RAL 1023 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-43009-MBI3 | 38 mm | Blau, etwa RAL 5015 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.048 x 915 mm | Herunterladen |
R-43612-MBI3 | 38 mm | Blau, etwa RAL 5015 | Isophthal | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-43612-QGI3 | 38 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Quarzsplitt | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-43612-QEI3 | 38 mm | Gelb, etwa RAL 1023 | Isophthal | 38 x 38 mm | Quarzsplitt | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-43612-MGV3 | 38 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Vinylester | 38 x 38 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-43612-QGIC | 40 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 38 x 38 mm | Bedeckt | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
R-53612-MGI5 | 50 mm | Grau, etwa RAL 7035 | Isophthal | 50,8 x 50,8 mm | Meniskus Oberfläche | 3.660 x 1.220 mm | Herunterladen |
FlexxCon-Videomaterial
Fibergrate-Broschüren
FlexxCon ist alleiniger Vertriebshändler von Fibergrate in den Benelux.
- Herunterladen der Broschüre Molded Grating (PDF-Datei)
- Herunterladen der Broschüre Phenolic Pultruded Grating (PDF-Datei)